Ironman 70.3 WM in Clearwater (FL/USA)

12.11.2006 von Reinhard Standke

Die Schweizerin Monika Lehmann glänzte mit Rang 7 bei den Pro-Frauen.

Die ersten Weltmeister über die Ironman 70.3 Distanz heissen Samantha McGlone (Can) und Craig Alexander (Aus). Alexander musste nach dem Radfahren gut 3 Minuten Rückstand auf Chris Lieto (USA) gutmachen, MCGlone lag hier 15 sec hinter Yvonne van Vlerken (NED). Monika Lehmann (Berikon) überzeugte mit der viertschnellsten Radzeit.

1,9 km Schwimmen -  90,1-km Rad - 21,1 km Laufen.
Männer Pro (AGE SWIM BIKE RUN TOTAL)
1 Alexander, Craig 7/4/1 33 00:24:08 02:05:34 01:12:43 03:45:37
2 LESSING, SIMON 5/3/2 35 00:24:05 02:05:27 01:14:10 03:47:25
3 Cunningham, Richie 4/5/3 33 00:24:02 02:05:38 01:16:20 03:49:17
4 Legh, Christopher 41/8/4 33 00:26:06 02:06:05 01:14:07 03:49:42
5 Simpson, Michael 26/9/5 23 00:25:56 02:06:02 01:15:35 03:51:24
6 Bozzone, Terenzo 3/2/6 21 00:23:58 02:05:27 01:20:07 03:53:03
7 Cotter, James 34/16/8 24 00:26:03 02:08:56 01:17:32 03:56:16
8 LIETO, CHRIS 42/1/9 34 00:26:08 02:02:10 01:24:55 03:57:41
9 Lavelle, Brian 8/6/10 31 00:24:09 02:05:22 01:24:25 03:57:50
10 Marr, Timothy 6/12/11 27 00:24:06 02:10:16 01:20:21 03:58:39

Frauen Pro (AGE SWIM BIKE RUN TOTAL)
1 McGlone, Samantha 77/277/60 27 00:27:29 02:21:33 01:20:22 04:12:58
2 BENTLEY, LISA 98/283/75 37 00:27:49 02:21:04 01:21:33 04:14:30
3 Carfrae, Mirinda 80/280/90 25 00:27:33 02:21:11 01:23:59 04:16:44
4 Cave, Leanda 21/282/111 28 00:25:13 02:23:47 01:25:46 04:18:47
5 VAN VELRKEN, YVONNE 121/274/121 28 00:28:18 02:19:44 01:27:17 04:19:50
6 Eggert, Nina 75/287/132 29 00:27:26 02:21:10 01:28:08 04:21:17
7 Lehmann, Monika 122/284/136 34 00:28:18 02:20:14 01:28:55 04:21:58
8 Filliol, Natasha 101/576/150 26 00:27:53 02:29:28 01:22:24 04:24:17
9 Schumacher, Katja 88/279/151 38 00:27:41 02:21:00 01:32:39 04:26:10
10 Couch, Kelly 82/445/152 29 00:27:35 02:25:35 01:29:07 04:26:52

 

Social Links
Member of
  • Itu
  • Swiss Olympic
Kontakt
Swiss Triathlon | Haus des Sports
Talgutzentrum 27 | 3063 Ittigen b. Bern
Tel: +41 31 359 72 80
Fax: +41 31 359 72 89
info@swisstriathlon.ch